Article Body
NDA Candidate List 2025: Who is contesting from where in the Bihar NDA, complete details of 243 seats
With the announcement of the Bihar Election 2025 Candidate List, political activity in Bihar has reached its peak. Following the announcement of the Bihar Assembly Election 2025 candidates, every party has now begun campaigning. This time, the NDA (National Democratic Alliance) comprises a total of five parties—BJP, JDU, LJP (Ram Vilas), HAM (Hindustani Awam Morcha), and RLM (Rashtriya Lok Morcha). In the contest for Bihar's 243 assembly seats, the NDA faces the Grand Alliance and Prashant Kishore's Jan Suraj Party. The election results will be announced on November 14, 2025, and the entire state is eagerly awaiting them.
Complete seat-sharing formula in the NDA—BJP and JDU share equal seats
The biggest change in the NDA Candidate List 2025 is the seat-sharing formula. For the first time, the BJP (Bharatiya Janata Party) and the JDU (Janata Dal United) will contest an equal number of seats.
-
BJP – 101 seats
-
JDU – 101 seats
-
LJP (Ram Vilas) – 29 seats
-
HAM (Jitan Ram Manjhi) – 6 seats
-
RLM (Upendra Kushwaha) – 6 seats
This alignment demonstrates a new unity within the NDA, which could play a major role in the Bihar MLA Election 2025.
Complete list of Bihar NDA candidates (total number of seats by district)
The list below provides complete details of the seats in all Bihar NDA districts, according to the Bihar Election 2025 Candidate List:
District | Number of Seats |
---|---|
West Champaran | 9 |
East Champaran | 12 |
Sheohar | 1 |
Sitamarhi | 8 |
Madhubani | 10 |
Supaul | 5 |
Araria | 6 |
Kishanganj | 4 |
Purnia | 7 |
Katihar | 7 |
Madhepura | 4 |
Saharsa | 4 |
Darbhanga | 10 |
Muzaffarpur | 11 |
Gopalganj | 6 |
Siwan | 8 |
Saran | 10 |
Vaishali | 8 |
Samastipur | 10 |
Begusarai | 7 |
Khagaria | 4 |
Bhagalpur | 7 |
Banka | 5 |
Munger | 3 |
Lakhisarai | 2 |
Sheikhpura | 2 |
Nalanda | 7 |
Patna | 14 |
Bhojpur | 7 |
Buxar | 4 |
Kaimur | 4 |
Rohtas | 7 |
Arwal | 2 |
Jehanabad | 3 |
Aurangabad | 6 |
Gaya | 10 |
Nawada | 5 |
Jamui | 4 |
Bihar NDA 2025 Candidate List (243 Assembly Seats)
SL | Assembly Seat | Party | Candidate Name |
---|---|---|---|
1 | Valmiki Nagar | JDU | Dhirendra Pratap Singh alias Rinku Singh |
2 | Ram Nagar | BJP | Nand Kishore Ram |
3 | Narkatiaganj | BJP | Sanjay Pandey |
4 | Bagaha | BJP | Ram Singh |
5 | Lauriya | BJP | Vinay Bihari |
6 | Nautan | BJP | Narayan Prasad |
7 | Chanpatia | BJP | Umakant Singh |
8 | Bettiah | BJP | Renu Devi |
9 | Sikta | JDU | Samridh Verma |
10 | Raxaul | BJP | Pramod Kumar Sinha |
11 | Sugauli | LJP (R) | Rajesh Kumar |
12 | Narkatia | JDU | Vishal Sah |
13 | Harsiddhi | BJP | Krishnanandan Paswan |
14 | Govindganj | LJP (R) | Raju Tiwari |
15 | Kesaria | JDU | Shalini Mishra |
16 | Kalyanpur | BJP's | Sachindra Prasad Singh |
17 | Pipra | BJP's | Shyam Babu Prasad Yadav |
18 | Madhuban | BJP's | Rana Randhir Singh |
19 | Motihari | BJP's | Pramod Kumar |
20 | Chiraiya | BJP's | Lal Babu Prasad Gupta |
21 | Dhaka | BJP's | Pawan Jaiswal |
22 | Sheohar | JDU's | Shweta Gupta |
23 | Riga | BJP's | Baidyanath Prasad |
24 | Bathnaha (SC) | BJP's | Anil Kumar Ram |
25 | Parihar | BJP's | Gayatri Devi |
26 | Sursand | JDU's | Nagendra Raut |
27 | Bajpatti | RLM's | Rameshwar Mahato |
28 | Sitamarhi | BJP's | Sunil Kumar Pintu |
29 | Runnisaidpur | JDU's | Pankaj Mishra |
30 | Belsand | LJP (R) | LJP (R) Amit Kumar |
31 | Harlakhi | JDU's | Sudhanshu Shekhar |
32 | Benipatti | BJP's | Vinod Narayan Jha |
33 | Khajauli | BJP's | Arun Shankar Prasad |
34 | Babubarhi | JDU's | Meena Kamat |
35 | Bisfi | BJP's | Haribhushan Thakur Bachaul |
36 | Madhubani | RLM's | Madhav Anand |
37 | Rajnagar | BJP's | Sujit Kumar Paswan |
38 | Jhanjharpur | BJP | Nitish Mishra |
39 | Phulparas | JDU | Sheela Mandal |
40 | Laukha | JDU | Satish Sah |
41 | Nirmali | JDU | Anirudh Prasad Yadav |
42 | Pipra | JDU | Ram Vilas Kamat |
43 | Supaul | JDU | Vijendra Prasad Yadav |
44 | Triveniganj (SC) | JDU | Sonam Rani Sardar |
45 | Chhatapur | BJP | Neeraj Kumar Singh Bablu |
46 | Narpatganj | BJP | Devanti Yadav |
47 | Raniganj (SC) | JDU | Achmit Rishidev |
48 | Forbesganj | BJP | Vidya Sagar Kesari |
49 | Araria | JDU | Shagufta Azim |
50 | Jokihat | JDU | Manzar Alam |
51 | Sikti | BJP | Vijay Kumar Mandal |
52 | Bahadurganj | LJP (R) | Md. Kalimuddin |
53 | Thakurganj | JDU | Gopal Agarwal |
54 | Kishanganj | BJP | Sweety Singh |
55 | Kochadhaman (SC) | BJP | Beena Devi |
56 | Aamor | JDU | Saba Zafar |
57 | Baisi | BJP | Vinod Yadav |
58 | Kasba | LJP (R) | Nitesh Kumar Singh |
59 | Banmankhi (SC) | BJP's | Krishna Kumar Rishi |
60 | Rupauli | JDU's | Kaladhar Mandal |
61 | Dhamdaha | JDU's | Leshi Singh |
62 | Purnia | BJP's | Vijay Kumar Khemka |
63 | Katihar | BJP's | Tarkishore Prasad |
64 | Kadwa | JDU's | Dulalchandra Goswami |
65 | Balrampur | LJP (R) | BJP's Sangeeta Devi |
66 | Pranpur | BJP's | Nisha Singh |
67 | Manihari (ST) | JDU's | Shambhu Suman |
68 | Barari | JDU's | Vijay Singh Nishad |
69 | Koira | BJP's | Kavita Devi |
70 | Alamnagar (SC) | JDU's | Narendra Narayan Yadav |
71 | Bihariganj | JDU's | Niranjan Kumar Mehta |
72 | Singheshwar (SC) | JDU's | Ramesh Rishidev |
73 | Madhepura | JDU's | Kavita Sah |
74 | Sonbarsa (SC) | JDU's | Ratnesh Sada |
75 | Saharsa | BJP's | Alok Ranjan Jha |
76 | Simri Bakhtiyarpur | LJP (R) | BJP's Sanjay Kumar Singh |
77 | Mahisi | JDU's | Gunjeshwar Sah |
78 | Kusheshwar Sthan (SC) | JDU's | Excess Kumar |
79 | Gaura Bauram | BJP's | Sujit Kumar Singh |
80 | Benipur | JDU's | Vinay Chaudhary |
81 | Alinagar | BJP's | Maithili Thakur |
82 | Darbhanga Rural | JDU's | Ishwar Mandal |
83 | Darbhanga | BJP's | Sanjay Saraogi |
84 | Hayaghat | BJP's | Ramchandra Prasad |
85 | Bahadurpur | JDU's | Madan Sahni |
86 | Keoti | BJP's | Murari Mohan Jha |
87 | Jale | BJP's | Jibesh Kumar Mishra |
88 | Gaighat | JDU's | Komal Singh |
89 | Aurai | BJP's | Rama Nishad |
90 | Minapur | JDU's | Ajay Kushwaha |
91 | Bochahan (SC) | LJP (R) | Baby Kumari |
92 | Sakra (SC) | JDU's | Aditya Kumar |
93 | Muzaffarpur | BJP's | Ranjan Kumar |
94 | Kudhni | BJP's | Kedar Prasad Gupta |
95 | Baruraj | BJP's | Arun Kumar Singh |
96 | Paru | RLM's | Madan Chaudhary |
97 | Sahebganj | BJP's | Raju Kumar Singh |
98 | Kanti | JDU's | Ajit Kumar |
99 | Baikunthpur | BJP's | Mithilesh Tiwari |
100 | Barauli | JDU's | Manjeet Singh |
Bihar NDA 2025 Candidate List (Seats 101–243)
SL | Assembly Seat | Party | Candidate Name |
---|---|---|---|
101 | Gopalganj | BJP | Subhash Singh |
102 | Kuchaekot | JDU | Amrendra Kumar Pandey |
103 | Bhore (SC) | JDU | Sunil Kumar |
104 | Hathua | JDU | Ramsevak Singh |
105 | Siwan | BJP | Mangal Pandey |
106 | Jiradei | JDU | Bhishma Kushwaha |
107 | Darauli (SC) | LJP (R) | Vishnu Dev Paswan |
108 | Raghunathpur | JDU | Vikas Kumar Singh alias Joshu Singh |
109 | Daraunda | BJP | Karnajit Singh |
110 | Barharia | JDU | Indradev Patel |
111 | Goriyakothi | BJP | Devesh Kant Singh |
112 | Maharajganj | JDU | Hem Narayan Sah |
113 | Ekma | JDU | Dhumal Singh |
114 | Manjhi | JDU | Ranveer Singh |
115 | Baniapur | BJP | Kedar Nath Singh |
116 | Taraiya | BJP | Janak Singh |
117 | Madhaura | LJP (R) | Seema Singh |
118 | Chhapra | BJP | Chhoti Kumari |
119 | Garkha (SC) | LJP (R) | Seemant Mrinal |
120 | Amnour | BJP | Krishna Kumar Mantu |
121 | Parsa | JDU | Chhote Lal Rai |
122 | Sonpur | BJP | Vinay Kumar Singh |
123 | Hajipur | BJP | Awadhesh Singh |
124 | Lalganj | BJP | Sanjay Kumar Singh |
125 | Vaishali | JDU | Siddharth Patel |
126 | Mahua | LJP (R) | Sanjay Singh |
127 | Rajapakar (SC) | JDU | Mahendra Ram |
128 | Raghopur | BJP | Satish Kumar Yadav |
129 | Mahnar | JDU | Umesh Singh Kushwaha |
130 | Patepur (SC) | BJP | Lakhendra Kumar Roshan |
131 | Kalyanpur (SC) | JDU | Maheshwar Hazari |
132 | Warisnagar | JDU | Manjarik Mrinal |
133 | Samastipur | JDU | Ashwamegh Devi |
134 | Ujiarpur | RLM | Prashant Kumar Pankaj |
135 | Morwa | JDU | Vidyasagar Singh Nishad |
136 | Sarairanjan | JDU | Vijay Kumar Chaudhary |
137 | Mohiuddinagar | BJP | Rajesh Kumar Singh |
138 | Vibhutipur | JDU | Raveena Kushwaha |
139 | Rosera (SC) | BJP | Birendra Kumar |
140 | Hasanpur | JDU | Raj Kumar Rai |
141 | Cheria Bariarpur | JDU | Abhishek Kumar |
142 | Bachhwara | BJP | Surendra Mehta |
143 | Teghra | BJP | Rajneesh Kumar |
144 | Matihani | JDU | Rajkumar Singh |
145 | Sahebpur Kamal | LJP (R) | Surendra Kumar |
146 | Begusarai | BJP | Kundan Kumar |
147 | Bakhri (SC) | LJP (R) | Sanjay Kumar |
148 | Alauli (SC) | JDU | Ramchandra Sada |
149 | Khagaria | JDU | Babbu Mandal |
150 | Beldaur | JDU | Panna Lal Patel |
151 | Parbatta | LJP (R) | Babulal Shaurya |
152 | Bihpur | BJP | Kumar Shailendra |
153 | Gopalpur | JDU | Bulo Mandal |
154 | Pirpainti (SC) | BJP | Murari Paswan |
155 | Kahalgaon | JDU | Shubhanand Mukesh |
156 | Bhagalpur | BJP's | Rohit Pandey |
157 | Sultanganj (JDU) | JDU | Lalit Narayan Mandal |
158 | Nath Nagar (LJP) | LJP | Mithun Kumar |
159 | Amarpur (JDU) | JDU | Jayant Raj |
160 | Dhoraiya (SC) | JDU | Manish Kumar |
161 | Banka (JDU) | JDU | Ram Narayan Mandal |
162 | Katoria (ST) | BJP | Puran Kumar Tudu |
163 | Belhar (JDU) | JDU | Manoj Yadav |
164 | Tarapur (Tarapur) | BJP | Samrat Chaudhary |
165 | Munger (JDU) | JDU | Kumar Pranay |
166 | Jamalpur (JDU) | JDU | Nachiketa Mandal |
167 | Suryagarha (JDU) | JDU | Ramanand Mandal |
168 | Lakhisarai (JDU) | BJP | Vijay Kumar Sinha |
169 | Sheikhpura (JDU) | JDU | Randhir Soni |
170 | Barbigha (JDU) | JDU | Dr. Pushpanjay Kumar |
171 | Asthawan (JDU) | JDU | Jitendra Kumar |
172 | Bihar Sharif (BJP) | BJP | Dr. Sunil Kumar |
173 | Rajgir (JDU) | JDU | Kaushal Kishore |
174 | Islampur (JDU) | JDU | Ruhel Ranjan |
175 | Hilsa (JDU) | JDU | Krishna Murari Sharan alias Prem Mukhiya |
176 | Nalanda (JDU) | JDU | Shravan Kumar |
177 | Harnaut (JDU) | JDU | Harinarayan Singh |
178 | Mokama | JDU | Anant Singh |
179 | Barh | BJP | Dr. Siyaram Singh |
180 | Bakhtiyarpur | LJP (R) | Arun Kumar |
181 | Digha | BJP | Sanjeev Chaurasia |
182 | Bankipur | BJP | Nitin Nabin |
183 | Kumhrar | BJP | Sanjay Gupta |
184 | Patna Sahib | BJP | Ratnesh Kushwaha |
185 | Fatuha | LJP (R) | Rupa Kumari |
186 | Danapur | BJP | Ramkripal Yadav |
187 | Maner | LJP (R) | Jitendra Yadav |
188 | Phulwarisharif (SC) | JDU | Shyam Rajak |
189 | Masaurhi (SC) | JDU | Arun Manjhi |
190 | Paliganj | LJP (R) | Sunil Kumar |
191 | Bikram | BJP | Siddharth Saurav |
192 | Sandesh | JDU | Radha Charan Sah |
193 | Barhara | BJP | Raghavendra Pratap Singh |
194 | Arrah | BJP | Sanjay Singh Tiger |
195 | Agiaon | BJP | Mahesh Paswan |
196 | Tarari | BJP | Vishal Prashant |
197 | Jagdishpur (JDU) | JDU | Bhagwan Singh Kushwaha |
198 | Shahpur (BJP) | BJP | Rakesh Ojha |
199 | Brahmapur (LJP) | LJP | Hulas Pandey |
200 | Buxar (BJP) | BJP | Anand Mishra |
201 | Dumraon (JDU) | JDU | Rahul Singh |
202 | Rajpur (JDU) | JDU | Santosh Kumar Nirala |
203 | Ramgarh (BJP) | BJP | Ashok Kumar Singh |
204 | Mohania (BJP) | BJP | Sangeeta Kumari |
205 | Bhabua (BJP) | BJP | Bharat Bind |
206 | Chainpur (JDU) | JDU | Jama Khan |
207 | Chenari (LJP) | LJP | Murari Prasad Gautam |
208 | Sasaram (RLM) | RLM | Snehlata |
209 | Kargahar (JDU) | JDU | Bashisth Singh |
210 | Dinara (RLM) | RLM | Alok Kumar Singh |
211 | Nokha (JDU) | JDU | Nagendra Chandravanshi |
212 | Dehri (LJP) | LJP | Rajiv Ranjan Singh |
213 | Karakat (JDU) | JDU | Mahabali Singh |
214 | Arwal (BJP) | BJP | Manoj Sharma |
215 | Kurtha (JDU) | JDU | Pappu Kumar Verma |
216 | Jehanabad (JDU) | JDU | Chandreshwar Chandravanshi |
217 | Ghosi (JDU) | JDU | Rituraj Kumar |
218 | Makhdumpur (SC) | LJP (R) | Rani Kumari |
219 | Goh | BJP | Ranvijay Singh |
220 | Obra | LJP (R) | Prakash Chandra |
221 | Nabinagar | JDU | Chetan Anand |
222 | Kutumba (SC) | HAM | Lallan Ram |
223 | Aurangabad | BJP | Trivikram Singh |
224 | Rafiganj | JDU | Pramod Kumar Singh |
225 | Gurua | BJP | Upendra Dangi |
226 | Sherghati | LJP (R) | Uday Kumar Singh |
227 | Imamganj (SC) | HAM | Deepa Kumari |
228 | Barachatti (SC) | HAM | Jyoti Devi |
229 | Bodhgaya | LJP (R) | Shyamdev Paswan |
230 | Gaya City | BJP | Prem Kumar |
231 | Tekari | HAM | Anil Kumar |
232 | Belagnj | JDU | Manorama Devi |
233 | Atri | HAM | Romit Kumar |
234 | Wazirganj | BJP | Birendra Singh |
235 | Rajauli (SC) | LJP (R) | Vimal Rajvanshi |
236 | Hisua | BJP's | Anil Singh |
237 | Nawada | JDU's | Vibha Devi |
238 | Gobindpur | LJP (R) | Binita Mehta |
239 | Warsaliganj | BJP's | Aruna Devi |
240 | Sikandra (SC) | HAM | Prafull Kumar Manjhi |
241 | Jamui | BJP's | Shreyasi Singh |
242 | Jhajha | JDU's | Damodar Rawat |
243 | Chakia | JDU's | Sumit Kumar Singh |
Bihar Election 2025 candidates – Election Hauntings
The Bihar Election 2025 candidates List suggests that this time, several high-profile seats will be heavily contested. Districts like Patna, Gaya, Darbhanga, Bhagalpur, and Siwan will see close contests between ruling and opposition candidates. Senior NDA leaders are desperately trying to protect their old strongholds, while the opposition is in the fray with a new strategy.
Bihar MLA election candidates 2025 – Voters' Role Is Crucial
This time, the role of youth and first-time voters will be crucial in the Bihar MLA Election 2025. According to Election Commission data, approximately 4.5 million new voters between the ages of 18 and 25 will cast their ballots this time. Both the NDA and the opposition are trying to woo this segment.
Conclusion – The Bihar Election 2025 Candidate List Will Determine the Power Equation
The Bihar Election 2025 Candidate List has completely changed the landscape of this election. With an equal seat-sharing arrangement between the BJP and JDU and the participation of smaller parties, the NDA has established a balanced strategy. Now it remains to be seen who the public chooses and who wins on November 14th.
Comments